Перечень рекомендованных систем
Подробный перечень материалов и слоев для категорий:
С1, С2 (ISO 12944-5)
С3 (ISO 12944-5)
С4 (ISO 12944-5)
С5 (ISO 12944-5)
Im1, Im2, Im3 (ISO 12944-5)
Список материалов
EPOKIND PRIME
KINDLAC CR
KINDUR UV
EPOKIND SEA
EPOKIND ZINC
Системы покрытий, рекомендованные для использования на объектах нефтедобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения ПАО "НК "РОСНЕФТЬ", включают семь типов комбинаций материалов, выполняющих функции грунтовочного, промежуточного и финишного слоев определенной толщины в зависимости от категории коррозионной активности условий, в которых эксплуатируется обрабатываемая конструкция.
Перечень рекомендованных для ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" систем
В таблице представлен перечень рекомендованных систем с кратким описанием функциональных возможностей каждой, указанием итоговой толщины формируемого покрытия и планируемым сроком службы в предполагаемых обстоятельствах.Переходите к подробному перечню материалов и слоев, входящих в систему, кликнув по номеру искомой комбинации.
| Категория коррозионной активности | № системы | Описание системы | Общая толщина, мкм | Срок службы |
| С1, С2 (ISO 12944-5) | С2.2 | Система быстросохнущих покрытий на основе хлорированного каучука, эластичных, термостойких, устойчивых к агрессивным средам, включающая грунтовочный и финишный слои | 160 | 15-25 лет |
| С2.3 | 200 | более 25 лет | ||
| С2.4 | Эпоксидно-полиуретановая система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав фосфата цинка и железной слюдки, антикоррозионная, устойчивая к УФ-воздействию, включающая грунтовочный и финишный слои | 130 | 15-25 лет | |
| С2.5 | 180 | более 25 лет | ||
| С3 (ISO 12944-5) | С3.2 | Система быстросохнущих покрытий на основе хлорированного каучука, эластичных, термостойких, устойчивых к агрессивным средам, включающая грунтовочный и финишный слои, выполняющая функции в условиях категории коррозионной активности С3 не менее 15 лет | 200 | 15-25 лет |
| С3.4 | Эпоксидно-полиуретановая система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав фосфата цинка и железной слюдки, антикоррозионная, устойчивая к УФ-воздействию, включающая грунтовочный и финишный слои общей толщиной до 240 мкм | 180 | 15-25 лет | |
| С3.5 | 240 | более 25 лет | ||
| С3.9 | Эпоксидно-полиуретановая цинконаполненная система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав железной слюдки, антикоррозионная, устойчивая к УФ-воздействию, включающая грунтовочный, промежуточный и финишный слои | 200 | более 25 лет | |
| С4 (ISO 12944-5) | С4.2 | Система быстросохнущих покрытий на основе хлорированного каучука, эластичных, термостойких, устойчивых к агрессивным средам, включающая грунтовочный и финишный слои общей толщиной 260 мкм | 260 | 15-25 лет |
| С4.4 | Эпоксидно-полиуретановая система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав фосфата цинка и железной слюдки, антикоррозионная, устойчивая к УФ-воздействию, включающая грунтовочный и финишный слои общей толщиной до 300 мкм | 240 | 15-25 лет | |
| С4.5 | 300 | более 25 лет | ||
| С4.7 | Эпоксидно-полиуретановая цинконаполненная система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав железной слюдки, антикоррозионная, устойчивая к УФ-воздействию, включающая грунтовочный, промежуточный и финишный слои, выполняющая функции в условиях категории коррозионной активности С4 не менее 15 лет | 200 | 15-25 лет | |
| С4.8 | Эпоксидно-полиуретановая цинконаполненная система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав железной слюдки, антикоррозионная, устойчивая к УФ-воздействию, включающая грунтовочный, промежуточный и финишный слои общей толщиной 260 мкм | 260 | более 25 лет | |
| С5 (ISO 12944-5) | С5.2 | Эпоксидно-полиуретановая система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав фосфата цинка и железной слюдки, антикоррозионная, устойчивая к УФ-воздействию, включающая грунтовочный, промежуточный и финишный слои общей толщиной до 360 мкм | 300 | 15-25 лет |
| С5.3 | 360 | более 25 лет | ||
| С5.5 | Эпоксидно-полиуретановая цинконаполненная система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав железной слюдки, антикоррозионная, устойчивая к УФ-воздействию, включающая грунтовочный, промежуточный и финишный слои общей толщиной до 320 мкм | 260 | более 25 лет | |
| С5.8 | 320 | более 25 лет | ||
| Im1, Im2, Im3* (ISO 12944-5) | Гр.3 | Эпоксидно-полиуретановая система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав фосфата цинка и железной слюдки, антикоррозионная, включающая грунтовочный, промежуточный и финишный слои | 380 | 15-25 лет |
| Гр.5 | Одноэтапная эпоксидная система, состоящая из толстослойного двухкомпонентного материала, устойчивого к воздействию агрессивных сред, включающая финишный слой | 400 | 15-25 лет | |
| Гр.6 | Эпоксидная система, состоящая из толстослойных двухкомпонентных материалов, устойчивых к воздействию агрессивных сред, включающая грунтовочный и финишный слои | 600 | более 25 лет | |
| Гр.1 | Эпоксидно-полиуретановая цинконаполненная система на основе двухкомпонентных материалов с добавлением в состав железной слюдки, антикоррозионная, устойчивая к УФ-воздействию, включающая грунтовочный, промежуточный и финишный слои общей толщиной 360 мкм | 360 | 15-25 лет |
Подробный перечень материалов и слоев в зависимости от категории коррозионной активности условий, в которых эксплуатируется обрабатываемая конструкция
Категория коррозионной активности С1, С2 (ISO 12944-5)
| Слои | № системы | |||
| С2.2 | С2.3 | С2.4 | С2.5 | |
| Грунтовочный слой | ||||
| материал | KINDLAC CR | KINDLAC CR | EPOKIND PRIME | EPOKIND PRIME |
| толщина, мкм | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Финишной слой | ||||
| материал | KINDLAC CR | KINDLAC CR | KINDUR UV | KINDUR UV |
| толщина, мкм | 80 | 100 | 50 | 80 |
| Система | ||||
| толщина, мкм | 160 | 200 | 130 | 180 |
| срок службы | 15-25 лет | > 25 лет | 15-25 лет | > 25 лет |
Категория коррозионной активности С3 (ISO 12944-5)
| Слои | № системы | |||
| С3.2 | С3.4 | С3.5 | С3.9 | |
| Грунтовочный слой | ||||
| материал | KINDLAC CR | EPOKIND PRIME | EPOKIND PRIME | EPOKIND ZINC |
| толщина, мкм | 100 | 120 | 160 | 60 |
| Промежуточный слой | ||||
| материал | - | - | - | EPOKIND PRIME |
| толщина, мкм | 90 | |||
| Финишной слой | ||||
| материал | KINDLAC CR | KINDUR UV | KINDUR UV | KINDUR UV |
| толщина, мкм | 100 | 60 | 80 | 50 |
| Система | ||||
| толщина, мкм | 200 | 180 | 240 | 200 |
| срок службы | 15-25 лет | 15-25 лет | > 25 лет | > 25 лет |
Категория коррозионной активности С4 (ISO 12944-5)
| Слои | № системы | ||||
| С4.2 | С4.4 | С4.5 | С4.7 | С4.8 | |
| Грунтовочный слой | |||||
| материал | KINDLAC CR | EPOKIND PRIME | EPOKIND PRIME | EPOKIND ZINC | EPOKIND ZINC |
| толщина, мкм | 80 | 160 | 240 | 60 | 60 |
| Промежуточный слой | |||||
| материал | KINDLAC CR | - | - | EPOKIND PRIME | EPOKIND PRIME |
| толщина, мкм | 90 | 90 | 140 | ||
| Финишной слой | |||||
| материал | KINDLAC CR | KINDUR UV | KINDUR UV | KINDUR UV | KINDUR UV |
| толщина, мкм | 90 | 80 | 60 | 50 | 60 |
| Система | |||||
| толщина, мкм | 260 | 240 | 300 | 200 | 260 |
| срок службы | 15-25 лет | 15-25 лет | > 25 лет | 15-25 лет | > 25 лет |
Категория коррозионной активности С5 (ISO 12944-5)
| Слои | № системы | |||
| С5.2 | С5.3 | С5.5 | С5.8 | |
| Грунтовочный слой | ||||
| материал | EPOKIND PRIME | EPOKIND PRIME | EPOKIND ZINC | EPOKIND ZINC |
| толщина, мкм | 240 | 150 | 60 | 60 |
| Промежуточный слой | ||||
| материал | - | EPOKIND PRIME | EPOKIND PRIME | EPOKIND PRIME |
| толщина, мкм | 150 | 140 | 200 | |
| Финишной слой | ||||
| материал | KINDUR UV | KINDUR UV | KINDUR UV | KINDUR UV |
| толщина, мкм | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Система | ||||
| толщина, мкм | 300 | 360 | 260 | 320 |
| срок службы | 15-25 лет | > 25 лет | > 25 лет | > 25 лет |
Категория коррозионной активности Im1( пресная вода), Im2 (морская и слабоминерализованная) и Im3 (почва) (ISO 12944-5)
| Слои | № системы | |||
| Гр.3 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.1 | |
| Грунтовочный слой | ||||
| материал | EPOKIND PRIME | EPOKIND SEA | EPOKIND ZINC | |
| толщина, мкм | 80 | 300 | 60 | |
| Промежуточный слой | ||||
| материал | EPOKIND PRIME | - | - | EPOKIND PRIME |
| толщина, мкм | 150 | 220 | ||
| Финишной слой | ||||
| материал | EPOKIND PRIME | EPOKIND SEA | EPOKIND SEA | KINDUR UV |
| толщина, мкм | 150 | 400 | 300 | 80 |
| Система | ||||
| толщина, мкм | 380 | 400 | 600 | 360 |
| срок службы | 15-25 лет | 15-25 лет | > 25 лет | 15-25 лет |
Материалы, используемые в рекомендованных для ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" системах
EPOKIND PRIME

эпоксидная двухкомпонентная грунт-эмаль с фосфатом цинка и железной слюдкой
KINDLAC CR

однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль на основе хлорированного каучука
KINDUR UV

полиуретановая двухкомпонентная финишная эмаль
EPOKIND SEA

эпоксидная толстослойная грунт-эмаль для гидросооружений, условий погружения, агрессивных сред


